| Tréith | Corn PET | Corn rPET |
|---|---|---|
| Trédhearcacht | ★★★★★ | ★★★★☆ |
| Sábháilteacht Bia | FDA/AE/LFGB | Faomhadh athchúrsála FDA/EU/LFGB + EFSA |
| Neart | ★★★★★ | ★★★★☆ |
| Friotaíocht Teasa | -40 céim go 70 céim | -40 céim go 70 céim |
| Costas | Meánach | Meán-Ard |
| Tionchar Timpeallachta | Measartha | Íseal |
| Ábhar Athchúrsáilte | 0% | 25–100% |
| Dearcadh Tomhaltóirí | Préimh | Inbhuanaithe |
| Infhaighteacht | Domhanda | Limistéar-spleách (éileamh ard ar an AE) |
Cad é an difríocht idir PET agus RPET
Feb 11, 2026

